(相关资料图)
附件1 | |||||||||||||||||
龙门县教育局2023年公开招聘教师岗位计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 考试类别 | 岗位描述 | 招聘对象 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求_本科 | 专业要求_研究生 | 专业要求_大专 | 年龄限制 | 执业资格证要求 | 备注 |
1 | 龙门县龙城第二小学 | 体育与健康教师 | C001 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
2 | 龙门县龙城第二小学 | 数学教师 | C002 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城四小学工作 | |
3 | 龙门县龙城第三小学 | 语文教师 | C003 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
4 | 龙门县龙城第三小学 | 数学教师 | C004 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
5 | 龙门县龙城第三小学 | 体育与健康教师 | C005 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、武术与民族传统体育(B040304)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城四小学工作 | |
6 | 龙门县龙城第三小学 | 信息技术教师 | C006 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责信息技术教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104)、电子信息类(B0807) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城四小学工作 | |
7 | 龙门县龙城第四小学 | 语文教师 | C007 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
8 | 龙门县龙城第四小学 | 音乐教师 | C008 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
9 | 龙门县龙城第五小学 | 语文教师 | C009 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
10 | 龙门县龙城第五小学 | 语文教师 | C010 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
11 | 龙门县龙城第五小学 | 数学教师 | C011 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
12 | 龙门县龙城第五小学 | 英语教师 | C012 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 英语(B050201)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
13 | 龙门县龙城第五小学 | 道德与法治教师 | C013 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责道德与法治教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 政治学类(B0302)、哲学类(B0101)、马克思主义理论类(B0305) | 政治学(A0302)哲学(A0101)、马克思主义理论(A0305)、课程与教学论(政治)(A040102)、学科教学硕士(政治)(A040113) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
14 | 龙门县龙城第五小学 | 音乐教师 | C014 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
15 | 龙门县龙城第五小学 | 体育与健康教师 | C015 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、武术与民族传统体育(B040304)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
16 | 龙门县龙城第五小学 | 心理健康教育教师 | C016 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责心理健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 心理学类(B0402) | 心理学 (A0402)、课程与教学论(心理)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
17 | 龙门县龙城第六小学 | 语文教师 | C017 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
18 | 龙门县龙城第六小学 | 数学教师 | C018 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
19 | 龙门县龙城第六小学 | 体育与健康教师 | C019 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
20 | 龙门县龙城第六小学 | 心理健康教育教师 | C020 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责心理健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 心理学类(B0402) | 心理学 (A0402)、课程与教学论(心理)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
21 | 龙门县龙城第七小学 | 语文教师 | C021 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
22 | 龙门县龙城第七小学 | 数学教师 | C022 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
23 | 龙门县龙城第七小学 | 信息技术教师 | C023 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责信息技术教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104)、电子信息类(B0807) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
24 | 龙门县龙田第二小学 | 语文教师 | C024 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 语文教育(C040104)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
25 | 龙门县龙田第二小学 | 语文教师 | C025 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 语文教育(C040104)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉实验学校工作 | |
26 | 龙门县蓝田中心小学 | 语文教师 | C026 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城六小学工作 | |
27 | 龙门县蓝田中心小学 | 数学教师 | C027 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城六小学工作 | |
28 | 龙门县地派镇中心小学 | 语文教师 | C028 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 语文教育(C040104)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
29 | 龙门县地派镇中心小学 | 英语教师 | C029 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 英语(B050201)商务英语(B050262)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉镇中心小学工作 | |
30 | 龙门县永汉镇中心小学 | 美术教师 | C030 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责美术教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 美术学类(B0507)、设计学类(B0508)、艺术教育(B040105) | 美术学(A050403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
31 | 龙门县永汉镇中心小学 | 音乐教师 | C031 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
32 | 龙门县永汉镇中心小学 | 心理健康教育教师 | C032 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责心理健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 心理学类(B0402) | 心理学 (A0402)、课程与教学论(心理)(A040102)、学科教学硕士(专业硕士)(A040113) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
33 | 龙门县永汉镇第二小学 | 美术教师 | C033 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责美术教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 美术学类(B0507)、设计学类(B0508)、艺术教育(B040105) | 美术学(A050403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
34 | 龙门县永汉镇第二小学 | 音乐教师 | C034 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
35 | 龙门县龙江镇中心小学 | 音乐教师 | C035 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 小学教师资格及以上 | ||
36 | 龙门县沙迳中心小学 | 数学教师 | C036 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 数学教育(C040105)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
37 | 龙门县沙迳中心小学 | 英语教师 | C037 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 2 | 本科以上学历 | 英语(B050201)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | |||
38 | 龙门县沙迳中心小学 | 体育与健康教师 | C038 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | |||
39 | 龙门县沙迳中心小学 | 信息技术教师 | C039 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责信息技术教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104)、电子信息类(B0807) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
40 | 龙门县沙迳中心小学 | 道德与法治教师 | C040 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责道德与法治教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 政治学类(B0302)、哲学类(B0101)、马克思主义理论类(B0305) | 政治学(A0302)哲学(A0101)、马克思主义理论(A0305)、课程与教学论(政治)(A040102)、学科教学硕士(政治)(A040113) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
41 | 龙门县沙迳中心小学 | 数学教师 | C041 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 数学教育(C040105)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉实验学校工作 | |
42 | 龙门县沙迳中心小学 | 英语教师 | C042 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 英语(B050201)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉实验学校工作 | ||
43 | 龙门县麻榨中心小学 | 语文教师 | C043 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 2 | 专科以上学历 | 汉语言文学(B050101)、小学教育(语文方向)(B040107)汉语国际教育(B050103)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、学科教学硕士(语文)(A040113)小学教育硕士(语文)(A040115) | 语文教育(C040104)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
44 | 龙门县麻榨中心小学 | 数学教师 | C044 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 专科以上学历 | 数学类(B0701)、小学教育(数学方向)(B040107) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113)、小学教育硕士(数学)(A040115) | 数学教育(C040105)小学教育(C040103) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
45 | 龙门县麻榨中心小学 | 英语教师 | C045 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 英语(B050201)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | |||
46 | 龙门县麻榨中心小学 | 数学教师 | C046 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉实验学校工作 | |
47 | 龙门县平陵中心小学 | 英语教师 | C047 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 英语(B050201)商务英语(B050262)小学教育(英语方向)(B040107) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113)小学教育硕士(英语)(A040115) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
48 | 龙门县平陵中心小学 | 科学教师 | C048 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责科学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 科学教育(B040102)、物理学类(B0702)化学类(B0703)生物科学类(B0710) | 物理学(A0702)、化学(A0703)、生物学(A0710) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
49 | 龙门县平陵中心小学 | 信息技术教师 | C049 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责信息技术教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 计算机类(B0809)、教育技术学(B040104)、电子信息类(B0807) | 计算机科学与技术(A0812) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | ||
50 | 龙门县平陵中心小学 | 体育与健康教师 | C050 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城第一中学工作 | |
51 | 龙门县地派中学 | 地理教师 | C051 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责地理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 地理科学类(B0705) | 地理学(A0705)、课程与教学论(地理)(A040102)、学科教学硕士(地理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城第一中学工作 | |
52 | 龙门县沙迳中学 | 数学教师 | C052 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
53 | 龙门县沙迳中学 | 历史教师 | C053 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责历史教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 历史学类(B0601) | 历史学(A0601)、课程与教学论(历史)(A040102)、学科教学硕士(历史)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
54 | 龙门县沙迳中学 | 地理教师 | C054 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责地理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 地理科学类(B0705) | 地理学(A0705)、课程与教学论(地理)(A040102)、学科教学硕士(地理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
55 | 龙门县龙江中学 | 道德与法治教师 | C055 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责道德与法治教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 政治学类(B0302)、哲学类(B0101)、马克思主义理论类(B0305) | 政治学(A0302)哲学(A0101)、马克思主义理论(A0305)、课程与教学论(政治)(A040102)、学科教学硕士(政治)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
56 | 龙门县龙江中学 | 体育与健康教师 | C056 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县沙迳中学工作 | |
57 | 龙门县麻榨中学 | 语文教师 | C057 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、课程与教学论(语文)(A040102)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
58 | 龙门县麻榨中学 | 数学教师 | C058 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
59 | 龙门县麻榨中学 | 道德与法治教师 | C059 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责道德与法治教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 政治学类(B0302)、哲学类(B0101)、马克思主义理论类(B0305) | 政治学(A0302)哲学(A0101)、马克思主义理论(A0305)、课程与教学论(政治)(A040102)、学科教学硕士(政治)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
60 | 龙门县麻榨中学 | 历史教师 | C060 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责历史教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 历史学类(B0601) | 历史学(A0601)、课程与教学论(历史)(A040102)、学科教学硕士(历史)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
61 | 龙门县麻榨中学 | 生物教师 | C061 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责生物教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 生物科学类(B0710) | 生物学(A0710)、课程与教学论(生物)(A040102)、学科教学硕士(生物)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
62 | 龙门县麻榨中学 | 音乐教师 | C062 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责音乐教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 音乐学(B050502)、音乐表演(B050501)、舞蹈学(B050505) | 音乐学(A050402)舞蹈学(A050408)舞蹈硕士(专业硕士A050414) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
63 | 龙门县平陵中学 | 数学教师 | C063 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
64 | 龙门县龙田中学 | 物理教师 | C064 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责物理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 物理学类(B0702) | 物理学(A0702)、课程与教学论(物理)(A040102)、学科教学硕士(物理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | 服从调配到龙门县龙城第一中学工作 | |
65 | 龙门县龙城第一中学 | 语文教师 | C065 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、课程与教学论(语文)(A040102)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
66 | 龙门县南昆山学校 | 体育与健康教师 | C066 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责体育与健康教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 体育教育(B040301)、运动训练(B040302)、社会体育指导与管理(B040303) | 体育学(A0403) | 18-35周岁 | 小学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉镇第二小学工作 | ||
67 | 龙门县铁岗学校 | 英语教师 | C067 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 英语(B050201) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
68 | 龙门县左潭学校 | 物理教师 | C068 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责物理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 物理学类(B0702) | 物理学(A0702)、课程与教学论(物理)(A040102)、学科教学硕士(物理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
69 | 龙门县左潭学校 | 数学教师 | C069 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县龙城第一中学工作 | |
70 | 龙门县永汉实验学校 | 英语教师 | C070 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责英语教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 英语(B050201) | 英语语言文学(A050201)、学科教学硕士(英语)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
71 | 龙门县永汉实验学校 | 道德与法治教师 | C071 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责道德与法治教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 政治学类(B0302)、哲学类(B0101)、马克思主义理论类(B0305) | 政治学(A0302)哲学(A0101)、马克思主义理论(A0305)、课程与教学论(政治)(A040102)、学科教学硕士(政治)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
72 | 龙门县永汉实验学校 | 物理教师 | C072 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责物理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 物理学类(B0702) | 物理学(A0702)、课程与教学论(物理)(A040102)、学科教学硕士(物理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
73 | 龙门县永汉实验学校 | 地理教师 | C073 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责地理教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 地理科学类(B0705) | 地理学(A0705)、课程与教学论(地理)(A040102)、学科教学硕士(地理)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | ||
74 | 龙门县路溪学校 | 语文教师 | C074 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、课程与教学论(语文)(A040102)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | ||
75 | 龙门县路溪学校 | 语文教师 | C075 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责语文教学 | 不限 | 3 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 汉语言文学(B050101)、汉语言(B050102) | 中国语言文学(A0501)、课程与教学论(语文)(A040102)、学科教学硕士(语文)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格及以上 | 服从调配到龙门县永汉中学工作 | |
76 | 龙门县路溪学校 | 数学教师 | C076 | 专技 | 十三级以上 | 教育类 | 负责数学教学 | 不限 | 1 | 本科以上学历 | 学士学位以上 | 数学类(B0701) | 数学(A0701)、学科教学硕士(数学)(A040113) | 18-35周岁 | 初级中学教师资格以上 | 服从调配到龙门县永汉中学工作 | |
