【资料图】
92只股今日获机构买入型评级,三棵树最新评级被调高,27股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布97条买入型评级记录,共涉及92只个股。芒果超媒关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有28条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有22股上涨空间超20%,双良节能上涨空间最高,5月17日国金证券预计公司目标价为21.73元,上涨空间达60.37%,上涨空间较高的个股还有卫宁健康、中国中免等,上涨空间分别为57.28%、46.58%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有27条评级记录为机构首次关注,涉及阿尔特、宝立食品等27只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.88%,表现强于沪指。股价上涨的有54只,涨停的有鼎际得、焦点科技等。涨幅居前的有光力科技、必易微、孩子王等,今日涨幅分别为17.14%、5.70%、5.69%。跌幅较大的个股有海创药业、瑞纳智能、南网能源等,跌幅为4.25%、3.58%、3.05%。
行业来看,电子行业最受青睐,景旺电子、北京君正等10只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、计算机等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300413 | 芒果超媒 | 4 | 0.20 | 25.87 | 传媒 |
601933 | 永辉超市 | 2 | -0.30 | 10.76 | 商贸零售 |
600760 | 中航沈飞 | 2 | 1.56 | 46.56 | 国防军工 |
600821 | 金开新能 | 1 | 1.23 | 19.37 | 公用事业 |
600861 | 北京城乡 | 1 | 1.63 | 商贸零售 | |
600893 | 航发动力 | 1 | 1.09 | 322.49 | 国防军工 |
601000 | 唐山港 | 1 | 2.37 | 11.16 | 交通运输 |
601600 | 中国铝业 | 1 | -0.70 | 13.37 | 有色金属 |
601611 | 中国核建 | 1 | -0.45 | 13.22 | 建筑装饰 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.96 | 328.16 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 1 | -1.69 | 30.67 | 商贸零售 |
601928 | 凤凰传媒 | 1 | -1.17 | 16.73 | 传媒 |
603063 | 禾望电气 | 1 | 2.48 | 42.54 | 电力设备 |
603112 | 华翔股份 | 1 | 2.40 | 15.86 | 家用电器 |
603170 | 宝立食品 | 1 | -1.58 | 28.56 | 食品饮料 |
603197 | 保隆科技 | 1 | -1.14 | 26.15 | 汽车 |
603228 | 景旺电子 | 1 | -0.68 | 21.82 | 电子 |
603255 | 鼎际得 | 1 | 10.01 | 87.78 | 基础化工 |
603486 | 科沃斯 | 1 | -2.09 | 28.57 | 家用电器 |
603737 | 三棵树 | 1 | -1.50 | 338.95 | 建筑材料 |
603806 | 福斯特 | 1 | 1.22 | 42.51 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 3.19 | 121.61 | 电子 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -1.29 | 91.10 | 有色金属 |
688030 | 山石网科 | 1 | 2.21 | 计算机 | |
688045 | 必易微 | 1 | 5.70 | 电子 | |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 0.71 | 基础化工 | |
688110 | 东芯股份 | 1 | 3.59 | 电子 | |
688173 | 希荻微 | 1 | 1.98 | 电子 | |
688238 | 和元生物 | 1 | -1.67 | 医药生物 | |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 1.76 | 通信 | |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 1.88 | 基础化工 | |
688302 | 海创药业 | 1 | -4.25 | 医药生物 | |
688349 | 三一重能 | 1 | -2.68 | 电力设备 | |
688409 | 富创精密 | 1 | 0.32 | 电子 | |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 2.24 | 电子 | |
688516 | 奥特维 | 1 | 0.52 | 电力设备 | |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 0.00 | 电子 | |
688696 | 极米科技 | 1 | -0.03 | 家用电器 | |
832662 | 方盛股份 | 1 | -0.61 | 11.01 | 机械设备 |
300480 | 光力科技 | 1 | 17.14 | 98.70 | 机械设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 1.46 | 31.40 | 传媒 |
300638 | 广和通 | 1 | 0.68 | 25.04 | 通信 |
300648 | 星云股份 | 1 | 1.88 | 电力设备 | |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 2.33 | 53.59 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 0.98 | 55.23 | 电力设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | -0.81 | 26.35 | 商贸零售 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 0.16 | 60.94 | 汽车 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 1.99 | 55.62 | 计算机 |
301078 | 孩子王 | 1 | 5.69 | 421.81 | 商贸零售 |
301096 | 百诚医药 | 1 | -2.35 | 47.81 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | -3.58 | 200.08 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 1 | 3.44 | 66.95 | 传媒 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | -0.57 | 41.23 | 纺织服饰 |
301200 | 大族数控 | 1 | -1.28 | 78.72 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | -1.13 | 43.68 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 1 | -0.68 | 55.48 | 计算机 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | -1.28 | 62.42 | 医药生物 |
600339 | 中油工程 | 1 | 0.99 | 27.52 | 石油石化 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 5.49 | 92.75 | 钢铁 |
600481 | 双良节能 | 1 | 0.82 | 12.63 | 机械设备 |
600502 | 安徽建工 | 1 | -0.52 | 7.09 | 建筑装饰 |
600522 | 中天科技 | 1 | -0.69 | 17.63 | 通信 |
600728 | 佳都科技 | 1 | 0.88 | 2.74 | 计算机 |
000426 | 兴业矿业 | 1 | 3.21 | 274.13 | 有色金属 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 0.93 | 27.87 | 家用电器 |
000719 | 中原传媒 | 1 | -0.44 | 28.44 | 传媒 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 1.18 | 161.10 | 汽车 |
000807 | 云铝股份 | 1 | -1.23 | 12.62 | 有色金属 |
000923 | 河钢资源 | 1 | -0.07 | 11.83 | 钢铁 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.30 | 23.17 | 家用电器 |
002050 | 三花智控 | 1 | 2.47 | 36.58 | 家用电器 |
002240 | 盛新锂能 | 1 | -1.44 | 16.78 | 有色金属 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 9.99 | 67.69 | 商贸零售 |
002345 | 潮宏基 | 1 | -0.14 | 13.02 | 纺织服饰 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 0.20 | 35.00 | 交通运输 |
002405 | 四维图新 | 1 | 1.16 | 计算机 | |
002555 | 三七互娱 | 1 | 1.79 | 20.40 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 1.14 | 环保 | |
002701 | 奥瑞金 | 1 | -0.41 | 14.70 | 轻工制造 |
002727 | 一心堂 | 1 | -1.24 | 16.89 | 医药生物 |
002745 | 木林森 | 1 | 0.23 | 23.40 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | -1.79 | 12.36 | 纺织服饰 |
002897 | 意华股份 | 1 | 1.00 | 105.09 | 通信 |
002946 | 新乳业 | 1 | -0.95 | 55.69 | 食品饮料 |
003035 | 南网能源 | 1 | -3.05 | 77.14 | 公用事业 |
300020 | 银江技术 | 1 | 1.61 | 29.27 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 2.38 | 177.59 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 0.43 | 49.07 | 传媒 |
300223 | 北京君正 | 1 | 1.39 | 89.39 | 电子 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 1.41 | 计算机 | |
300274 | 阳光电源 | 1 | 0.39 | 28.81 | 电力设备 |
300354 | 东华测试 | 1 | 4.17 | 142.61 | 机械设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:QL0009