(资料图片)
2022~2023年武汉光谷个人社保缴费标准一览表_2023年武汉光谷社保最低缴费基数及比例是多少?武汉光谷五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
武汉光谷社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4077.00 | 16.00% | 652.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4077.00 | 8.00% | 326.16 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | ||
工伤保险 | 4077.00 | 0.20% | 8.15 | 0.00% | ||
生育保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1043.71 | 426.93 | 1470.64 | |||
公积金 | 2010.00 | 5.00% | 100.50 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1144.21 | 527.43 | 1671.64 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。
关键词:
责任编辑:QL0009