(资料图片)
养元饮品4月22日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利18元(含税),合计派发现金红利总额为22.78万元。
养元饮品2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入59.23亿元,同比下降14.24%;归属母公司股东净利润14.74亿元,同比下降30.16%;基本每股收益为1.165元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
养元饮品历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派20元 | -6.02 | 2022-05-27 | 4.31 | 2022-05-30 | -0.76 |
2020-12 | 2021-04-26 | 10派12元 | 5.26 | 2021-05-31 | 4.21 | 2021-06-01 | 1.77 |
2019-12 | 2020-04-18 | 10转2派20元 | 7.85 | 2020-05-21 | 7.2 | 2020-05-22 | 18.89 |
2018-12 | 2019-03-26 | 10转4派30元 | 6.92 | 2019-05-08 | -5.6 | 2019-05-09 | 5.98 |
2017-12 | 2018-03-31 | 10送4派26元 | 19.96 | 2018-05-07 | 7.88 | 2018-05-08 | -8.97 |
近年来,养元饮品的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计33.89亿元,派现5次共计98.17亿元,累计派现募资比为289.67%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009