(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,蓝思科技(300433)(300433)获外资卖出65.18万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有蓝思科技1.51亿股,占流通股3.04%,累计持股成本22.89元,持股亏损50.89%。
蓝思科技最近5个交易日下跌3.35%,陆股通累计净卖出174.84万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价11.60元;最近20个交易日下跌3.27%,陆股通累计净买入129.35万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.57元;最近60个交易日下跌11.36%,陆股通累计净卖出133.55万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价12.30元。
蓝思科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 1.51亿 | 3.04 | -735.56万 | -65.18万 | 22.89 |
2023-6-7 | 1.51亿 | 3.05 | -926.79万 | -80.8万 | 22.84 |
2023-6-6 | 1.52亿 | 3.07 | -704.83万 | -60.92万 | 22.78 |
2023-6-5 | 1.53亿 | 3.08 | 1524.0万 | 128.61万 | 22.73 |
2023-6-2 | 1.51亿 | 3.05 | -1141.19万 | -96.54万 | 22.82 |
2023-6-1 | 1.52亿 | 3.07 | -2047.61万 | -175.89万 | 22.75 |
2023-5-31 | 1.54亿 | 3.11 | 283.5万 | 24.41万 | 22.63 |
2023-5-30 | 1.54亿 | 3.10 | -598.19万 | -52.55万 | 22.85 |
2023-5-29 | 1.54亿 | 3.11 | -3654.65万 | -317.49万 | 22.81 |
2023-5-25 | 1.58亿 | 3.18 | -726.52万 | -63.39万 | 22.58 |
关键词:
责任编辑:QL0009